Bereken framemaat
FRAMEMAAT FIETS BEREKENEN
Je fietst pas écht lekker op een fiets met de juiste framemaat. Zie het als het kiezen van je nieuwe favoriete spijkerbroek: alleen als-ie perfect past, voel je je er sexy in.
Wil je weten welke framemaat fiets je moet hebben voor jouw lichaamslengte? Pak er een meetlint en een rekenmachine bij. Zo kun je zelf de juiste framemaat van je fiets bepalen.
1. Trek je schoenen, sokken en broek uit voor een nauwkeurige meting
2. Ga rechtop staan en druk je met een rechte rug tegen een muur
3. Zet je hielen 20 centimeter uit elkaar
4. Meet de afstand tussen de grond en je kruis. Nog preciezer: laat iemand dit voor je meten.
Je weet nu je binnenbeenlengte in centimeters. Pak je rekenmachine en vermenigvuldig dit getal met 0,66. Voilà: je weet de ideale framemaat van jouw nieuwe fiets!
Voorbeeld: Meet eerst uw binnenbeenlengte. Na het meten blijkt uw binnenbeenlengte bijvoorbeeld 70 centimeter te zijn. Dit getal vermenigvuldigd u vervolgens met 0.66. De berekening ziet er dan als volgt uit: 70 x 0,66 = 46cm. De juiste framehoogte is dus 46 centimeter.
LET OP: Deze berekening is voor een fiets zonder verende zadelpen. Als de fiets een verende zadelpen heeft dan moet de frame hoogte nog met 4 centimeter verlaagd worden. In het voorbeeld zou dat dus 46 – 4 = 42 centimeter zijn.
Om je framemaat te berekenen kun je op een van de onderstaande links klikken:
1. Stadsfiets
2. Transportfiets
3. Elektrische fiets
4. Mountainbike
5. Kinderfiets
1. Stadsfiets
Framemaat (cm) | Framemaat (int. maten) | Lichaamslengte (cm) |
41 – 43 | XXS | 145 – 150 |
43 – 45 | XS | 148 – 153 |
45-46 | S | 153 – 164 |
47 | S | 155 – 166 |
48 | S | 157 – 168 |
49 | S | 159 – 170 |
50 | M | 160 – 172 |
51 | M | 162 – 174 |
52 | M | 164 – 175 |
53 | M | 166 – 177 |
54 | M | 168 – 179 |
55 | L | 170 – 181 |
56 | L | 172 – 183 |
57 | L | 174 – 185 |
58 | L | 175 – 187 |
59 | L | 177 – 188 |
60 | XL | 179 – 190 |
61 | XL | 181 – 192 |
62 | XL | 183 – 194 |
63 | XL | 185 – 196 |
64 | XL | 187 – 196 |
65 | XXL | 188 – 200 |
66 | XXL | 190 – 201 |
2. Transportfiets
Framemaat (cm) | Framemaat (int. maten) | Lichaamslengte (cm) |
41 – 43 | XXS | 145 – 150 |
43 – 45 | XS | 148 – 153 |
46 | S | 153 – 164 |
47 | S | 155 – 166 |
48 | S | 157 – 168 |
49 | S | 159 – 170 |
50 | M | 160 – 172 |
51 | M | 162 – 174 |
52 | M | 164 – 175 |
53 | M | 166 – 177 |
54 | M | 168 – 179 |
55 | L | 170 – 181 |
56 | L | 172 – 183 |
57 | L | 174 – 185 |
58 | L | 175 – 187 |
59 | L | 177 – 188 |
60 | XL | 179 – 190 |
61 | XL | 181 – 192 |
62 | XL | 183 – 194 |
63 | XL | 185 – 196 |
64 | XL | 187 – 196 |
65 | XXL | 188 – 200 |
66 | XXL | 190 – 201 |
3. Elektrische fiets
Framemaat (cm) | Framemaat (int. maten) | Lichaamslengte (cm) |
41 – 43 | XXS | 145 – 150 |
43 – 45 | XS | 148 – 153 |
46 | S | 153 – 164 |
47 | S | 155 – 166 |
48 | S | 157 – 168 |
49 | S | 159 – 170 |
50 | M | 160 – 172 |
51 | M | 162 – 174 |
52 | M | 164 – 175 |
53 | M | 166 – 177 |
54 | M | 168 – 179 |
55 | L | 170 – 181 |
56 | L | 172 – 183 |
57 | L | 174 – 185 |
58 | L | 175 – 187 |
59 | L | 177 – 188 |
60 | XL | 179 – 190 |
61 | XL | 181 – 192 |
62 | XL | 183 – 194 |
63 | XL | 185 – 196 |
64 | XL | 187 – 196 |
65 | XXL | 188 – 200 |
66 | XXL | 190 – 201 |
4. Mountainbike
Framemaat (cm) | Framemaat (int. maten) | Lichaamslengte (cm) |
41 – 43 | XXS | 145 – 150 |
43 – 45 | XS | 148 – 153 |
46 | S | 153 – 164 |
47 | S | 155 – 166 |
48 | S | 157 – 168 |
49 | S | 159 – 170 |
50 | M | 160 – 172 |
51 | M | 162 – 174 |
52 | M | 164 – 175 |
53 | M | 166 – 177 |
54 | M | 168 – 179 |
55 | L | 170 – 181 |
56 | L | 172 – 183 |
57 | L | 174 – 185 |
58 | L | 175 – 187 |
59 | L | 177 – 188 |
60 | XL | 179 – 190 |
61 | XL | 181 – 192 |
62 | XL | 183 – 194 |
63 | XL | 185 – 196 |
64 | XL | 187 – 196 |
65 | XXL | 188 – 200 |
66 | XXL | 190 – 201 |
5. Fietsmaat voor kinderen
Leeftijd | Lichaamslengte | Fietsmaat |
2-4 jaar | 92 – 98 cm | 12 inch |
3-5 jaar | 98 – 104 cm | 14 inch |
4-6 jaar | 104 – 110 cm | 16 inch |
5-7 jaar | 110 – 116 cm | 18 inch |
6-8 jaar | 116 – 122 cm | 20 inch |
7-9 jaar | 122 – 128 cm | 22 inch |
8-12 jaar | 128 – 140 cm | 24 inch |
10-14 jaar | 140 cm – 152 cm | 26 inch |